Serie 47

 

Modelli

 

Modello L/min RPM Bar kW Dim. (mm)
W131 15 1000 130 4.04 317x236x180
W132 18 1000 130 4.04 317x236x180
W151 15 1000 150 4.04 317x236x180
W162 18 1000 160 5.51 317x236x180
W201 15 1000 200 5.51 317x236x180
WS102 21 1450 100 4.04 317x236x180
WS1036 36 1450 100 6.90 327x236x180
WS1040 40 1450 100 7.65 327x236x180
WS132 18.7 1450 120 4.04 317x236x180
WS131 15 1450 130 4.04 317x236x180
WS151 15 1450 150 4.04 317x236x180
WS152 21 1450 150 5.51 317x236x180
WS162 18 1450 160 5.51 317x236x180
WS1625 25 1450 160 7.72 327x236x180
WS1630 30 1450 160 9.20 327x236x180
WS171 13 1450 170 4.04 317x236x180
WS201 15 1450 200 5.51 317x236x180
WS202 21 1450 200 7.35 317x236x180
WS251 15 1450 250 7.35 317x236x180
WS252 21 1450 250 10.29 317x236x180
W914 21 1750 100 4.04 327x236x180
W916 18 1750 160 5.51 327x236x180
W921 15 1750 200 5.51 327x236x180
W922 21 1750 200 7.35 327x236x180
W928 15 1750 275 8.08 327x236x180

 

 


Serie KE

 

 

Modello Portata (L/min) Pressione (Bar) Potenza (kW) Dimensioni (mm)
KE 20 30 300 8.0 387x341x196
KE 22 37 250 10.0 387x341x196
KE 24 45 210 11.9 387x341x196
KE 28 61 150 16.1 387x341x196
KE 30 70 130 18.5 387x341x196

 

Costruzione:

  • Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 5 versioni.
  • Carter simmetrico con fissaggi inferiori e superiori per sporgenza albero a destra o sinistra.
  • Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
  • Valvole di aspirazione e mandata a contatto sferico.
  • Lubrificazione a sbattimento

 

Accessori:

 

 

 

 

Categoria Modello Pressione Portata
Filtri F10 10 bar 60 l/min (15.8 gpm)
Valvole Max Press. SV2 600 bar (8700 psi) 190 l/min (50 gpm)
  SX2 600 bar (8700 psi) 190 l/min (50 gpm)
Regolatori Press. RV1 40/100/200/300 bar 120 l/min (32 gpm)
  RX1 40/100/200/300 bar 120 l/min (32 gpm)
  RV1/400 400 bar (5800 psi) 80 l/min (21 gpm)
  RX1/500 500 bar (7250 psi) 80 l/min (21 gpm)
Lance Complete P560/S 8700 psi (600 bar) 60 l/min (15.8 gpm)
Valvole Pneumatiche BKX 7250 psi (500 bar) 60 l/min (15.8 gpm)
Valvole Auto. H560 7250 psi (500 bar) 60 l/min (15.8 gpm)
Ugelli N1 300 bar (4350 psi)  
Accumulatore Antip. A4X 210 bar (3050 psi) 0.4 l
Manometri PG1/PG2 0-120 bar to 0-700 bar  
Valvole Non Ritorno UD1 250 bar (3650 psi) 180 l/min (48 gpm)
Slitte Tendicinghie TC-G